Smartphone libre Moto G4 Play
El Moto G4 Play es un smartphone de 5 pulgadas con Android 6.0.1 Marshmallow.
El Moto G4 Play tiene una pantalla IPS de 5” con resolución HD Ready (1.280 x 720 píxeles) y una densidad de pantalla de 294 ppp, y cuenta con un procesador quad core Qualcomm Snapdragon 410, chip gráfico Adreno 306, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno.
En el apartado fotográfico nos encontramos con una cámara principal de 8 megapíxelescon flash LED, apertura ƒ / 2.2, auto HDR y grabación de vídeo a 1.080p (Full HD), y una cámara frontal de 5 MP con flash en pantalla y ƒ / 2.2.
Otras características destacables de este smartphone son que cuenta con protección contra salpicaduras de agua (pero no es sumergible) y que viene con la última versión hasta el momento del sistema operativo de Google, Android 6.0.1 Marshmallow, sin ningún tipo de modificación, por lo que ofrece una experiencia Android pura.
Nos encontramos con un teléfono de gama básica pero que ofrece un excelente rendimiento si vas a utilizarlo para llamadas, Whatsapp, redes sociales, email y algún jueguecillo sencillo tipo Candy Crush. Un terminal económico y de calidad de una marca contrastadísima como Lenovo.
Características Moto G4 Play
- Pantalla: IPS 5” HD Ready (1.280 x 720 píxeles) 294 ppp
- Procesador: Quad Core Qualcomm Snapdragon 410
- GPU: Adreno 306
- Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow
- Memoria Ram: 2 GB RAM
- Almacenamiento: 16 GB ROM
- Cámara: Trasera de 8 MP y frontal de 5 MP
- Conectividad:
- 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Bluetooth v4.1 LE
- GPS
- A-GPS
- Dual-SIM
- Dimensiones: 14,44 x 7,2 cm x 8,95 a 9,9 cm
- Peso: 137 gramos
- Batería: 2.800 mAh
- Redes 2G + 3G + 4G
- Color: Blanco | Negro
Detalles técnicos
| Marca | Lenovo |
| Modelo | SM4386AE7L1 |
| Nombre del modelo | G4 Play |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 136 g |
| Dimensiones del producto | 14,5 x 7,2 x 1 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | SM4386AE7L1 |
| Número de producto | SM4386AE7L1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 1200 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Número de modelo del procesador | MSM8916 |
| Resolución del escáner | 720p |
| Otras características | Bluetooth, Cámara Incorporada, Radio, Ranura Para Tarjeta Memoria, GPS |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Zoom digital | 4 |
| Resolución de pantalla | 1080x1080 |
| Máxima resolución de pantalla | 1080x1080 |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 8 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1280 píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | 720p |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 4G |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | 2G|3G|4G|WiFi|Bluetooth |
| Factor de forma | teclado integrado |
| Tipo de dispositivo | Smart Phone |
| Tipo de medio | AAC, MP3, MP4 |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Comentarios
Publicar un comentario