USAAF 1941-45 losses
| Bomb Group | Station | Bomber Type | Missions Flown | Losses |
|---|---|---|---|---|
| 34th | Mendelsham | B-17 | 170 | 34 |
| 44th | Shipdham | B-24 | 343 | 153 |
| 91st | Bassingbourn | B-17 | 340 | 197 |
| 92nd | Podington | B-17 | 308 | 154 |
| 93rd | Hardwick | B-24 | 396 | 100 |
| 94th | Bury St. Edmonds | B-17 | 324 | 153 |
| 95th | Horham | B-17 | 320 | 157 |
| 96th | Snetterton Health | B-17 | 321 | 189 |
| 100th | Thorpe Abbots | B-17 | 306 | 177 |
| 303rd | Moleworth | B-17 | 364 | 165 |
| 305th | Chelveston | B-17 | 337 | 154 |
| 306th | Thurieigh | B-17 | 342 | 171 |
| 351st | Polebrook | B-17 | 311 | 124 |
| 379th | Kimbolton | B-17 | 330 | 141 |
| 381st | Ridgewell | B-17 | 296 | 131 |
| 384th | Grafton Underwood | B-17 | 314 | 159 |
| 385th | Great Ashfield | B-17 | 296 | 129 |
| 388th | Knettishall | B-17 | 306 | 142 |
| 389th | Hethel | B-24 | 312 | 116 |
| 390th | Framlingham | B-17 | 300 | 144 |
| 392nd | Wendling | B-24 | 285 | 127 |
| 398th | Nuthmapstead | B-17 | 195 | 58 |
| 401st | Deenthorpe | B-17 | 256 | 95 |
| 445th | Tibenham | B-24 | 282 | 95 |
| 446th | Bungay | B-24 | 273 | 58 |
| 447th | Rattlesden | B-27 | 257 | 97 |
| 448th | Seething | B-24 | 262 | 101 |
| 452nd | Deopham Green | B-17 | 250 | 110 |
| 453rd | Old Buckenham | B-24 | 259 | 58 |
| 457th | Glatton | B-17 | 237 | 83 |
| 458th | Horsham St. Faith | B-24 | 240 | 47 |
| 466th | Attlebridge | B-24 | 232 | 47 |
| 467th | Rackheath | B-24 | 212 | 29 |
| 486th | Sudbury | B-17 | 188 | 33 |
| 487th | Lavenham | B-17 | 185 | 48 |
| 489th | Halesworth | B-24 | 106 | 29 |
| 490th | Eye | B-17 | 158 | 40 |
| 491st | Metfield | B-24 | 187 | 47 |
| 492nd | North Pickenham | B-24 | 64 | 12 |
| 493rd | Deebach | B-17 | 158 | 41 |
| Total | 10,631 | 4,145 |
Comentarios
Publicar un comentario